(термин | переводы | комментарии | добавлено | последнее изменение)
| прокат (процесс) > Техника | 1 | 03.01.2013 01:15 | 22.03.2014 12:50 | 
| прокат (изделие) > Техника | 0 | 03.01.2013 01:15 | 22.03.2014 12:49 | 
| планшет > Компьютер | 4 | 04.08.2013 13:17 | 21.03.2014 23:06 | 
| рекламная площадь (площадка) > Экономика | 0 | 21.03.2014 22:48 | 21.03.2014 23:04 | 
| Наручники > Юридици | 0 | 20.03.2014 15:26 | 21.03.2014 18:32 | 
| мышка > Компьютер | 0 | 21.03.2014 11:22 | 21.03.2014 13:09 | 
| источник бесперебойного питания > Компьютер | 0 | 21.03.2014 11:13 | 21.03.2014 13:06 | 
| таймер > Компьютер | 0 | 21.03.2014 11:14 | 21.03.2014 13:02 | 
| установщик > Компьютер | 0 | 21.03.2014 00:39 | 21.03.2014 13:02 | 
| сеть (хатĕрсен системи) > Техника | 1 | 11.12.2012 22:53 | 20.03.2014 19:56 | 
| сетка > Спорт | 0 | 11.12.2012 22:57 | 20.03.2014 19:56 | 
| вездеход > Техника | 0 | 29.12.2012 17:28 | 20.03.2014 19:53 | 
| набор (номера) > Интернет / Тĕнче тетелĕ | 5 | 24.04.2013 13:44 | 20.03.2014 00:23 | 
| безопасность > Компьютер | 8 | 19.03.2014 22:40 | 19.03.2014 23:53 | 
| обойма > Çар | 1 | 05.01.2013 22:44 | 19.03.2014 23:33 | 
| частые вопросы > Интернет / Тĕнче тетелĕ | 2 | 30.04.2013 21:54 | 19.03.2014 22:49 | 
| приемная > Юридици | 0 | 19.03.2014 20:26 | 19.03.2014 21:05 | 
| доклад > Экономика | 1 | 13.12.2012 10:10 | 19.03.2014 20:27 | 
| угол атаки (ав.) > Çар | 0 | 06.01.2013 12:00 | 19.03.2014 19:12 | 
| Певческое поле > Географи | 3 | 19.03.2014 13:37 | 19.03.2014 15:42 | 
| Угорь > Биологи | 0 | 19.03.2014 10:56 | 19.03.2014 13:22 | 
| Придел > Тĕн | 0 | 17.03.2014 14:18 | 19.03.2014 08:56 | 
| дневальный > Çар | 0 | 11.12.2012 01:20 | 18.03.2014 21:55 | 
| Церковь Ризоположения > Тĕн | 0 | 17.03.2014 14:17 | 18.03.2014 21:52 | 
| городской округ > Экономика | 1 | 17.03.2014 17:00 | 18.03.2014 21:48 | 
| Настоятель > Тĕн | 0 | 17.03.2014 14:18 | 18.03.2014 21:46 | 
| Колокольня > Тĕн | 0 | 17.03.2014 14:20 | 18.03.2014 21:43 | 
| общественное пространство > Экономика | 0 | 17.03.2014 17:13 | 18.03.2014 18:54 | 
| Фрукт > Апат-çимĕç | 0 | 18.03.2014 13:51 | 18.03.2014 18:52 | 
| поражение > Çар | 1 | 19.12.2012 10:39 | 17.03.2014 13:15 | 
| Снаряжение > Çар | 0 | 17.03.2014 11:28 | 17.03.2014 13:10 | 
| Станковая живопись > Ӳнер | 0 | 17.03.2014 11:22 | 17.03.2014 12:59 | 
| пехота > Çар | 0 | 11.12.2012 23:22 | 17.03.2014 11:21 | 
| станок > Техника | 0 | 12.12.2012 07:46 | 16.03.2014 21:54 | 
| Корзина > Суту-илӳ | 14 | 22.03.2013 18:31 | 15.03.2014 18:59 | 
| камера наблюдения > Техника | 0 | 12.03.2014 08:31 | 12.03.2014 17:36 | 
| Заклятие > Ытти терминсем | 0 | 12.03.2014 16:27 | 12.03.2014 17:32 | 
| Журчалка > Биологи | 0 | 12.03.2014 10:06 | |
| Зомби > Фэнтези | 0 | 12.04.2013 22:15 | 10.03.2014 23:02 | 
| парикмахерская > Ытти терминсем | 5 | 06.01.2013 22:28 | 10.03.2014 19:21 | 
| Тля > Биологи | 3 | 06.03.2014 22:49 | 10.03.2014 19:06 | 
| Фехтовать > Спорт | 0 | 10.03.2014 17:15 | 10.03.2014 17:16 | 
| винт > Техника | 0 | 11.12.2012 21:36 | 10.03.2014 14:23 | 
| эстакада > Техника | 0 | 09.03.2014 21:46 | 10.03.2014 14:14 | 
| шприц > Ытти терминсем | 0 | 09.03.2014 23:36 | 09.03.2014 23:37 | 
| дорожная развязка > Техника | 1 | 13.12.2012 10:05 | 09.03.2014 21:48 | 
| Интернирование > Çар | 2 | 07.03.2014 21:53 | 09.03.2014 21:44 | 
| Познание > Чĕлхе пĕлĕвĕ | 0 | 09.03.2014 17:46 | 09.03.2014 20:59 | 
| Шлёпанцы > Ытти терминсем | 0 | 08.03.2014 10:56 | 09.03.2014 17:57 | 
| Общение > Чĕлхе пĕлĕвĕ | 0 | 09.03.2014 17:46 | 09.03.2014 17:53 | 
Статистика
Всего: 3965 термин(а,ов), 6434 перевод(а,ов), 2640 комментарий(я,ев). 
Сегодня добавлено: 0 термин(а,ов), 0 перевод(а,ов), 0 комментарий(я,ев).